Описание
Наименование изделия. | Марка | Qо кВт | Режим, °С | Nдвиг.кВ | Масс | |
Одноступенчатые с поршневыми компрессорами аммиачные и фреоновые | 3А 110-7-0 | 222 | +5 | +35 | 55 | 2180 |
2А 110-7-0 (1) | 333 | 75 | 2240 | |||
А220-7-0 (1) | 380 | 90 | 2620 | |||
2А110-7-2 (3) | 150 | -15 | +30 | 55 | 2240 | |
А110-2-0 (1) | 75 | 2280 | ||||
А220-2-0 (1) | 132 | 2640 | ||||
Одноступенчатые с винтовыми компрессорами аммиачные и фреоновые анологичные | 2А350-7-0 | 920 | +5 | +35 | 200 | 3820 |
21А280-7-1(3) | 690 | 160 | 2420 | |||
26А280-7-1(3) | 690 | 160 | 2530 | |||
21А410-7-1 | 990 | 200 | 3320 | |||
2А350-7-2 | 870 | -15 | +30 | 160 | 3520 | |
21А280-7-3 | 340 | 132 | 2310 | |||
26А280-7-3 | 340 | 2320 | ||||
21А410-7-3 | 415 | 160 | 3120 | |||
Поджимающие бустерные с винтовыми компрессорами | 24А410-2-1 | 360 | -15 | +35 | 160 | 3500 |
26А280-7-7 | 115 | -40 | -10 | 55 | 2180 | |
21А410-7-7 | 166 | 75 | 2320 | |||
25А410-7-7 | 266 | 132 | 3240 | |||
Двухступенчатые с винтовыми компрессорами | АД130-7( ) | 130 | -40 | +35 | 55/75 | 5520 |
АН300-7-6 | 320 | -40 | +35 | 200/132 | 7320 | |
МКТД-30 | 50/75 | 5300 |
Характеристики:
Тип холодильного агрегата:Компрессорно-конденсаторный
Информация актуальна: 29.03.2021
Подробнее
Холодильно–компрессорные агрегаты от компании Холодкомпрессор, ООО, Раменском (Россия). Купить Холодильно–компрессорные агрегаты со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!